전문교육/자격증과정
You can start your dream in Myongji Your future begins here
민간자격증과정안내
구분 | 과정명 | 세부과정명 | 자격증명 | 등록번호 | 응시료 | 교육기간 | 등록증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 건강관리 | 건강문화지도자 | 건강문화지도자 | 2015-003601 | 50,000 | 1년 | |
2 | 건강관리 | 건강문화지도자 | 나라사랑댄스지도자 | 2015-003967 | 70,000 | 1년 | |
3 | 건강관리 | 건강정보상담사 | 건강정보상담사 | 2015-003605 | 50,000 | 1년 | |
4 | 건강관리 | 건강정보상담사 | 자세교정운동지도사 | 2015-003604 | 50,000 | 1년 | |
5 | 건강관리 | 건신기공지도자 | 건신기공지도사 | 2015-003600 | 50,000 | 6개월 | |
6 | 건강관리 | 모션테이핑기초 | 모션테이핑트레이너 | 2016-002342 | 50,000 | 6개월 | |
7 | 건강관리 | 모션테이핑전문지도자 | 모션테이핑지도자 | 2016-002341 | 50,000 | 10주 | |
8 | 건강관리 | 밴드운동지도사 | 밴드운동트레이너 | 2017-006001 | 50,000 | 8주 | |
9 | 건강관리 | 뷰티체형관리지도자 | 체형관리운동지도자 | 2017-003253 | 50,000 | 6개월 | |
10 | 건강관리 | 스포츠관리지도자 | 스포츠상담지도사 | 2015-006264 | 50,000 | 1년 | |
11 | 건강관리 | 스포츠관리지도자 | 자세교정운동지도사 | 2015-003604 | 50,000 | 1년 | |
12 | 건강관리 | 자연치유 | 생활운동지도자 | 2014-5901 | 50,000 | 1년 | |
13 | 건강관리 | 자연치유 | 자연건강상담사 | 2015-003602 | 50,000 | 1년 | |
14 | 공연예술 | 뮤지컬/연기 | 뮤지컬지도자 1급,2급 | 2013-2696 | 50,000 | 2년 | |
15 | 공연예술 | 스트릿댄스/방송댄스 | 실용무용지도자 1급,2급,3급 | 2015-003982 | 70,000 | 3,2,1년 | |
16 | 단독과정 | 스피치와리더십 | 스피치지도사 | 2013-1887 | 50,000 | 1년 | |
17 | 단독과정 | 어린이중국어지도사양성 | 어린이중국어지도사 | 2013-1870 | 50,000 | 6개월 | |
18 | 무예명상체육 | 명상운동지도자 | 명상요가지도자 1급,2급,3급 | 2014-0173 | 70,000 | 3,2,1년 | |
19 | 무예명상체육 | 스포츠당구(기초) | 스포츠당구지도자 | 2013-1878 | 70,000 | 1년 | |
20 | 무예명상체육 | 스포츠당구(기초) | 청소년당구지도자 | 2013-1872 | 50,000 | 1년 | |
21 | 무예명상체육 | 용담검무 | 용담검무지도자 | 2019-002581 | 70,000 | 2년 | |
22 | 무예명상체육 | 태권도,합기도,해동검도 | 기공요가지도자 | 2013-1874 | 70,000 | 2년 | |
23 | 무예명상체육 | 태권도,합기도,해동검도 | 무도건강지도자 | 2013-1871 | 50,000 | 2년 | |
24 | 무예명상체육 | 태극기공 | 태극기공지도자 1급,2급,3급 | 2015-005345 | 70,000 | 3,2,1년 | |
25 | 무용 | 기독교예술최고지도자 | 기독교예술지도자 | 2014-0166 | 70,000 | 2년 | |
26 | 무용 | 무용실기지도자 | 무용실기지도사 | 2013-1876 | 70,000 | 2년 | |
27 | 무용 | 무용실기지도자 | 무용실기지도자 | 2014-2395 | 70,000 | 2년 | |
28 | 무용 | 무용실기지도자 | 전통무용(타악)지도자 | 2016-001145 | 70,000 | 2년 | |
29 | 문화콘텐츠 | 산삼감정사양성 | 산삼감정사 | 2015-003335 | 50,000 | 1년 | |
30 | 문화콘텐츠 | 심마니약초산행 | 약초산행지도사 1급 | 2015-000974 | 50,000 | 1년 | |
31 | 문화콘텐츠 | 전통인성교육지도사 | 민족문화지도사 | 2013-1877 | 50,000 | 1년 | |
32 | 문화콘텐츠 | 한국원형문화콘텐츠 | 전통놀이지도사 | 2013-1883 | 50,000 | 1년 | |
33 | 사회서비스 | 심리상담사 | 심리상담사 | 2014-2057 | 50,000 | 6개월 | |
34 | 사회서비스 | 크리스찬 심리상담사 | 심리상담사 | 2014-2057 | 50,000 | 7개월 | |
35 | 상담 | 미술치료지도사 | 미술심리상담사 1급,2급 | 2014-3113 | 50,000 | 1년 | |
36 | 상담 | 미술치료지도사 | 상담심리사 | 2013-1886 | 50,000 | 1년 | |
37 | 상담 | 부부심리상담사(심화) | 부부심리상담사 1급 | 2017-002679 | 50,000 | 1년 | |
38 | 상담 | 부부심리상담사 | 부부심리상담사 2급 | 2017-002679 | 50,000 | 1년 | |
39 | 상담 | 가족심리상담사 | 가족심리상담사2급 | 2020-0102-00277 | 50,000 | 1년 | |
40 | 상담 | 의사소통강사 | 의사소통강사 | 2017-003781 | 50,000 | 1년 | |
41 | 상담 | 창의력을높이는아동미술 | 아동미술지도사 | 2013-1868 | 50,000 | 1년 | |
42 | 상담 | 학교폭력상담사 | 학교폭력상담사 | 2014-0710 | 50,000 | 6개월 | |
43 | 생활체육 | 생활체육 | 건강관리처방지도자 | 2014-5353 | 50,000 | 2년 | |
44 | 생활체육 | 생활체육 | 스포츠안전관리지도자 | 2014-0162 | 50,000 | 2년 | |
45 | 생활체육 | 실버건강운동지도자 | 실버건강운동지도자 | 2015-000646 | 50,000 | 6개월 | |
46 | 생활체육 | 실버레크리에이션지도자 | 실버레크리에이션지도자 | 2014-0168 | 50,000 | 6개월 | |
47 | 생활체육 | 요가치유 | 생활요가지도자 | 2014-0164 | 50,000 | 2년 | |
48 | 생활체육 | 요가치유 | 생활필라테스지도자 | 2014-0163 | 50,000 | 2년 | |
49 | 스포츠레저교육 | 수상구조드론전문가 | 드론수상구조전문가 | 2018-004624 | 50,000 | 6개월 | |
50 | 스포츠레저교육 | 수영지도자 | 수영지도자 | 2018-003027 | 50,000 | 6개월 | |
51 | 스포츠레저교육 | 스킨스쿠버지도자 | 스킨스쿠버지도자 | 2018-003197 | 50,000 | 6개월 | |
52 | 스포츠레저교육 | 스포츠레저교육 | 레저경영마케팅지도자 | 2014-2192 | 50,000 | 6개월 | |
53 | 스포츠레저교육 | 스포츠레저교육 | 레저스포츠시설관리지도자 | 2014-2193 | 50,000 | 6개월 | |
54 | 스포츠레저교육 | 스포츠레저교육 | 스포츠체력관리사 | 2014-4746 | 50,000 | 6개월 | |
55 | 스포츠복지 | &학교안전사고예방지도자 | 학교안전사고예방지도자 | 2016-005744 | 50,000 | 1년 | |
56 | 스포츠예술 | 골프지도자 | 골프지도사 | 2013-1873 | 70,000 | 1년 | |
57 | 스포츠예술 | 노인건강체육지도자 | 노인건강체육지도사 | 2013-1885 | 70,000 | 1년 | |
58 | 스포츠예술 | 댄스스포츠지도자 | 댄스스포츠지도자 1급, 2급, 3급 | 2013-1875 | 70,000 | 1년 | |
59 | 스포츠예술 | 벨리댄스지도자 | 벨리댄스지도자 | 2015-003618 | 70,000 | 1년 | |
60 | 스포츠예술 | 스포츠예술실기 | 실용무용예술지도자 | 2015-003980 | 70,000 | 1년 | |
61 | 스포츠예술 | 실용댄스(스트릿댄스/방송댄스)지도자 | 스트릿댄스지도사 | 2014-0169 | 70,000 | 1년 | |
62 | 스포츠예술 | 아르헨티나땅고지도자 | 아르헨티나땅고지도자 1급,2급 | 2013-2697 | 70,000 | 1년 | |
63 | 스포츠예술 | 웰빙발레지도자 | 웰빙발레지도자 | 2015-003981 | 70,000 | 1년 | |
64 | 스포츠예술 | 유아동무용전문강사 | 유아동무용지도사 | 2013-1880 | 70,000 | 1년 | |
65 | 스포츠예술 | 유아동체육전문강사 | 유아동체육지도사 | 2013-1881 | 70,000 | 1년 | |
66 | 스포츠예술 | 장애아통합교육 | 특수아지도사 | 2014-4583 | 70,000 | 1년 | |
67 | 스포츠예술 | 실용댄스(스트릿댄스/방송댄스)지도자 | 방과후예술강사(댄스)지도자 | 2015-003976 | 70,000 | 1년 | |
68 | 스포츠예술 | 필라테스지도자 | 필라테스지도사 | 2014-0165 | 70,000 | 1년 | |
69 | 실용음악 | 실용무용 | 실용무용지도자 1급,2급,3급 | 2015-003982 | 70,000 | 2년 | |
70 | 연희예술 | 경기민요최고지도자 | 경기민요최고지도자 | 2013-1866 | 70,000 | 6개월 | |
71 | 연희예술 | 연희예술전문가 | 하와이훌라지도자 | 2015-005360 | 70,000 | 6개월 | |
72 | 연희예술 | 전통연희지도자 | 전통연희(무용)지도자 | 2014-2394 | 70,000 | 6개월 | |
73 | 연희예술 | 전통연희지도자 | 전통연희(타악)지도자 | 2014-2393 | 70,000 | 6개월 | |
74 | 한국음악 | 한국음악 | 국악교육사 | 2019-002584 | 70,000 | 2년 | |
75 | 항공서비스경영 | 항공사취업전략 | CS지도사 | 2013-1884 | 70,000 | 2년 | |
76 | 항공서비스경영 | 항공사취업전략 | 이미지메이킹지도사 | 2014-0161 | 50,000 | 2년 |
자격증 환불안내
환불신청일 | 공제수수료 | 환불액 |
---|---|---|
수검 3일전까지 * 이후에는 환불이 되지 않습니다. |
0% | 100% |
원서 접수 후 본일의 질병, 가정의 길흉시로 인하여 응시할 수 없을 때에는 본 원에 사유서를 제출한 수험생에 한하여(환불 기준액은 협의회 환불규정에 의거 환불조치) 수험료를 환불한다. 다만, 그 기간은 시험개시 전 접수된 자에 한한다.
수험료 환불절차
본 원에 수험료 환불 의사를 밝힌 후 환불 신청서 작성 →공제수수료를 제외한 환불액이 수검자 계좌에 입금